Notre choix : Jeanne Calment (100/100)
Ce comparatif met en regard 8 longevite sur 10 critères : Âge, Date de naissance, Date de décès, Lieu de naissance, Nationalité, Facteurs de longévité. Jeanne Calment arrive en tête avec 100/100, porté par Âge (100/100). Données sourcées : 4/8 options ; les autres valeurs sont des estimations, signalées comme telles.
| Critère | Jeanne Calment | Kane Tanaka | Lucile Randon (Sœur André) | Sarah Knauss | Emma Morano | Jiroemon Kimura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge (ans) | 122 | 119 | 119 | 119 | 117 | 116 |
| Date de naissance | 1875-02-21 | 1903-01-02 | 1904 | 1880-09-24 | 1899-11-29 | 1897-04-19 |
| Date de décès | 1997 | l'année dernière (par rapport à la date de publication de la source, soit 2022) | 17 janvier 2023 | 1999-12-30 | 2017-04-15 | 2013-06-12 |
| Lieu de naissance | Marseille, France | Japon | Sud de la France | Hollywood, Pennsylvanie, États-Unis | Civiasco, Italie | Kyōtango, Japon |
| Nationalité | Française | Japonaise | Française | Américaine | Italienne | Japonaise |
| Facteurs de longévité | Génétique, mode de vie actif, absence de stress. | Alimentation saine, sommeil suffisant, exercice régulier. | Le travail la maintenait en vie, appréciait le chocolat et un verre de vin quotidiennement. | Mode de vie simple, alimentation équilibrée. | Régime alimentaire strict (œufs crus), indépendance. | Alimentation saine, activité physique modérée, esprit vif. |
| Profession | Rentier | Travailleuse dans une boulangerie, mère au foyer | Religieuse, a travaillé dans un hôpital à Vichy pendant 31 ans | Professeure | Employée dans une usine de jute, mère au foyer | Agriculteur, postier |
| Famille | Mariée à Fernand Calment, mère d'un fils unique. | Mariée, mère de 4 enfants. | Proche de ses frères | Mariée, mère d'une fille. | Mère d'un fils décédé en bas âge. | Père de 7 enfants, grand-père de 14 petits-enfants, arrière-grand-père de 25 arrière-petits-enfants. |
| Récompenses | Reconnue comme la personne la plus âgée du monde. | Doyenne du Japon, doyenne du monde. | Guinness World Records (personne la plus âgée du monde, plus âgée à se remettre du Covid-19) | Doyenne des États-Unis. | Doyenne de l'Europe, doyenne du monde. | Homme le plus âgé du monde. |
| Références | Gerontology Research Group | Gerontology Research Group | Gerontology Research Group | Livre Guinness des records. | Livre Guinness des records. | Livre Guinness des records. |
En 2026, Jeanne Calment détient le record de longévité, ayant vécu 122 ans et 144 jours.
Jeanne Calment et Kane Tanaka sont parmi les personnes ayant vécu le plus longtemps, avec des âges respectifs de 122 ans et 117 ans.
Notre classement est basé sur des données factuelles vérifiées concernant l'âge, les dates de naissance et de décès, et est établi sans aucune influence commerciale, chaque information étant sourcée.
Les facteurs de longévité peuvent inclure la génétique, le mode de vie, l'environnement et l'accès aux soins, bien que ces éléments varient considérablement d'une personne à l'autre.
Classement : les options sont triées sur des critères mesurés et sourcés. Aucune position n'est vendue, et aucun annonceur ne paie pour figurer ici.
Portée : ce comparatif n'est pas exhaustif. Il présente les options que nos sources documentent, pas l'intégralité des offres du marché.
Rémunération : certains liens sortants peuvent être affiliés et nous rapporter une commission. Cela n'a aucun effet sur le classement, les notes ou les données.
Données : chaque valeur est reliée à sa source et réactualisée automatiquement ; la date de collecte est affichée.